Ціни
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Програмування на мові С++ | 24 | 48 | 6500 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
Програмування на мові С# | 24 | 48 | 6500 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
Програмування на мові Java | 24 | 48 | 6500 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
С++. Advanced (Професійний рівень) | 16 | 32 | 6500 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
C#. Advanced (Професійний рівень) | 16 | 32 | 6500 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
Java. Advanced (Професійний рівень) | 16 | 32 | 6500 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
Java Full Stack developer (Rest Services) | 24 | 48 | 7500 грн. | -//- | Онлайн запис |
Game Development | 24 | 48 | 4500 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
Програмування на мові Python | 16 | 32 | 6500 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
Програмування в 1С | 16 | 32 | 6500 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Комплексний курс Junior Java Developer | 65 | 130 | 14 500 грн. | -//- |
Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Курси тестування ПЗ | 16 | 32 | 6500 грн. | 15000 грн. | Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Комплексний курс тестування | 64 | 128 | 13 500 грн. | -//- |
Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Комплексний курс HR | 27 | 60 | 10 500 грн. (-30%) |
-//- |
Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Веб програмування (HTML/CSS) | 12 | 24 | 5500 грн. | 15000 грн. | Онлайн запис |
UI/UX | 12 | 24 | 5500 грн. | 15000 грн. | Онлайн запис |
JavaScript | 24 | 48 | 6500 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
JavaScript Advanced | 24 | 48 | 7500 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
Angular | 18 | 36 | 6500 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
React | 23 | 46 | 6500 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
SEO. Оптимізація та просування сайтів | 12 | 24 | 5500 грн. | 13000 грн. | Онлайн запис |
SEO Advanced | 12 | 24 | 6500 грн. | 15000 грн. | Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Комплексний курс веб-розробки | 130 | 260 | 14 500 грн. | -//- |
Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Комплексний курс веб-маркетингу | 36 | 72 | 10 500 грн. (-30%) |
-//- |
Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
ІТ Англійська для програмістів | 26 | 52 | 3500 грн. | 10000 грн. | Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
IT-English (Elementary) | 32 | 64 | 4 200 грн. | -//- |
Онлайн запис |
IT English (Intermediate / Upper Intermediate) | 26 | 52 | 4 200 грн. | -//- |
Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Game Development | 24 | 48 | 6500 грн. | -//- | Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Початковий | 10 | 20 | 2 200 грн. | 4 000 грн. | Онлайн запис |
Microsoft Word | 12 | 24 | 2 700 грн. | 5 000 грн. | Онлайн запис |
Microsoft Excel | 12 | 24 | 3 600 грн. | 5 000 грн. | Онлайн запис |
Microsoft Excel Pro level | 12 | 24 | 3 000 грн. | 5 500 грн. | Онлайн запис |
Microsoft Access | 7 | 14 | 2 200 грн. | 4 000 грн. | Онлайн запис |
Microsoft PowerPoint | 8 | 16 | 2 200 грн. | 4 000 грн. | Онлайн запис |
Офісний курс | 12 | 24 | 3 300 грн. | 5 000 грн. | Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Mac OS для початківців | 12 | 24 | 4000 грн. | 10000 грн. | Онлайн запис |
Linux OS для початківців | 12 | 24 | 4000 грн. | 10000 грн. | Онлайн запис |
Windows OS (встановлення налаштування і т.д) | 12 | 24 | 4000 грн. | 10000 грн. | Онлайн запис |
FreeBSD | 12 | 24 | 4000 грн. | 10000 грн. | Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Adobe Photoshop | 12 | 24 | 5500 грн. | 10000 грн. | Онлайн запис |
Adobe Illustrator | 12 | 24 | 5500 грн. | 10000 грн. | Онлайн запис |
3DS MAX | 18 | 36 | 6000 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
3DS MAX професійний рівень | 18 | 36 | 8000 грн. | 25000 грн. | Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Adobe After effects | 16 | 32 | 6000 грн. | 10000 грн. | Онлайн запис |
Adobe Premiere | 16 | 32 | 6000 грн. | 10000 грн. | Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
ArchiCAD | 16 | 32 | 6000 грн. | 20000 грн. | Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Системне адміністрування (установка і конфігурація Windows server 2012) | 16 | 32 | 4000 грн. | 10000 грн. | Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
MySQL | 12 | 24 | 5500 грн. | 10000 грн. | Онлайн запис |
Курси MS SQL | 12 | 24 | 5500 грн. | 10000 грн. | Онлайн запис |
Назва курсу | Кількість занять | Кількість академ. годин | Вартість навчання в групі | Вартість індивідуального навчання | |
Теорія Бухобліку | 12 | 24 | 4000 грн. | 6500 грн. | Онлайн запис |
1С Бухгалтерія 8.2 | 12 | 24 | 4000 грн. | 6500 грн. | Онлайн запис |
Для запису на курси телефонуйте за номерами:
(067) 990-37-93, (032) 242-777-2